Yoga - Bukser/Shorts Dame
Størrelser hos owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[Taillenumfang (B) in cm] | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-88 | 88-94 |
[Taillenumfang (B) in Zoll] | 22¾ - 24½'' | 24½ - 26'' | 26 - 27½'' | 27½ - 29'' | 29 - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 34½'' | 34½ - 37'' |
Hofteomfang (B) i cm | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-112 | 112-118 |
Hofteomfang (B) i tommer | 32¼ - 33¾'' | 33¾ - 35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 40¼'' | 40¼ - 41¾'' | 41¾ - 44'' | 44 - 46½'' |
Damer | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Internasjonal størrelse | XS | S | M | L |
Yoga - Overdeler dame
Størrelser hos owayo | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Internasjonal størrelse | XS | S | M | L | XL | |||||
Damer | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brystomfang (A) i cm | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Brystomfang (A) i tommer | 29¼ - 30¾'' | 30¾ - 32¼'' | 32¼ - 33¾'' | 33¾ -35½'' | 35½ - 37'' | 37 - 38½'' | 38½ - 41'' | 41 - 43¼'' | 43¼ - 45¾'' | 45¾ - 48'' |
Sammenlign målene dine med tabellen for å bestemme din owayo-størrelse. I tillegg finner du de internasjonalt aksepterte bokstavstørrelsene i tabellen for orientering.
Hvis du nøler mellom to størrelser, avhenger valget av personlige preferanser. Vil du ha den litt videre? Velg den større størrelsen. Hvis du liker å ha den strammere, den mindre.
Detaljert størrelsesinformasjon finnes også på hver enkelt produktside